Större klassificeringar av mikroorganismer
Mikroorganismer kategoriseras brett i flera huvudtyper baserat på deras cellstruktur och andra egenskaper.
Primära mikroorganismgrupper
- Bakterier
- Arkaea
- Svampar
- Protister
- Virus (som ofta anses vara icke-levande men studeras tillsammans med mikroorganismer)
Dessa grupper representerar distinkta domäner eller livets riken, var och en med unika biologiska egenskaper.
Jämförelse av nyckelegenskaper
| Typ av mikroorganism | Celltyp | Typiskt storleksområde (mikrometer) | Reproduktionsmetod |
|---|---|---|---|
| Bakterier | Prokaryotisk | 0,5 - 5,0 | Binär fission |
| Arkaea | Prokaryotisk | 0,1 - 15,0 | Binär fission, spirande |
| Svampar (t.ex. jäst, mögel) | Eukaryot | 2 - 100+ | Spirande, sporbildning |
| Protister (t.ex. amöbor, alger) | Eukaryot | 1 - 1000+ | Asexuell, sexuell reproduktion |
| Virus | Acellulär | 0,02 - 0,3 | Replikering inom värdceller |
Copyright ©lawroar.pages.dev 2026